Segue aqui o balanço desta semana:
- Segunda | 27.05 | day off
- Terça | 28.05 | 8k corrida (45’31’’): esteira
- Quarta | 29.05 | Treino funcional
- Quinta | 30.05 | 8k corrida (43’35’’): esteira
- Sexta | 31.05 | 8k corrida (42’39’’): Pq. Ibirapuera
- Sábado | 01.06 | Treino c/pesinhos
- Domingo | 02.06 | 12k corrida (65’39’’): esteira*
* Este último treino era para ser ao ar livre, mas como estava chovendo fiz na esteira mesmo. Nada mal, consegui meu record nos 12km, 1:05:39. :)
Total percorrido da semana: 36km
Boa semana e um ótimo mês de Junho!
Beatriz Frias®